VOLTS x AMPS = WATTS
WATTS x TIME = kWh
One 100 watt bulb on for ten hours = 1000 watt hours
1000 watts x 1 hour = 1 kWh
| Appliance & Typical Wattage | Average Use | Average Monthly kWh Use |
| Air Conditioning | ||
| Window Unit, 9000 Btu/hr | 8 hrs per day | 321 kWh |
| Central System, 24,000 Btu/hr | 8 hrs per day | 857 kWh |
| Baby Food Warmer - 165 Watts | 3 times per day | 3 kWh |
| Blanket - 150 Watts | Every night | 12-19 kWh |
| Blender - 385 Watts | 6 times per week | .1 kWh |
| Broiler (portable) - 1140 watts | Twice a week | 7 kWh |
| Can Opener - 100 watts | 3 uses per day | .03 kWh |
| Carving Knife - 95 watts | Twice a week | 1 kWh |
| Clock- 2.5 watts | Every day | 2 kWh |
| Clothes Dryer - 4900 watts | 6 Loads per week | 83 kWh |
| Clothes Washer (mach. operated) 512 watts | Per Load | 3-4 kWh |
| Computer and Monitor - 100-200 Watts | 4-8 hrs per day | 12-48 kWh |
| Energy to heat water @ 30 loads/various temperatures | 200 kWh | |
| Coffee Maker - 600 watts | Once a day | 5 kWh |
| Corn Popper - 575 watts | 2 uses per week | 1 kWh |
| Curling Iron - 40 watts | Once a day | .3 kWh |
| Deep Fat Fryer - 1200 watts | 3 times a month | 2 kWh |
| Dehumidifier - 257 watts | Every day | 31 kWh |
| Dishwasher - 1200 watts | 30 loads per month | 30 kWh |
| Hot Water for 30 loads | 100-130 kWh | |
| Disposer - 445 watts | Every day | 3 kWh |
| Electronic Cleaner - 50 watts | Every day | 18 kWh |
| Egg Cooker - 550 watts | 5 times per week | 1 kWh |
| Fans | ||
| Window - 200 watts | 2 hrs every day | 14-29 kWh |
| Furnace or Central Air - 270 watts | 7 hrs every day | 59 kWh |
| Attic | 8 hrs every day | 75-150 kWh |
| Floor Polisher - 305 watts | 4 hrs per month | 1 kWh |
| Fondue/Chaffing Dish - 800 watts | Once a month | .4 kWh |
| Freezer - 15 Cu ft | ||
| Upright, manual defrost - 341 watts | Every day | 80-140 kWh |
| Upright, frost free. - 440 watts | Every day | 125-200 kWh |
| Chest, manual defrost | Every day | 60-100 kWh |
| Frying Pan - 1200 watts | 15 uses | 9 kWh |
| Garage Door Opener - 1/3 HP | 4 times per day | .3 kWh |
| Griddle - 1200 watts | Twice a week | 4 kWh |
| Hair Dryers | ||
| Soft bonnet - 400 watts | Twice a week | kWh |
| Hand held - 750 watts | 10 minutes a day | 4 kWh |
| Hair Setter/Curler - 350 watts | 3 times per week | 1 kWh |
| Head Bolt Heaters - 500-800 watts | 8 hrs a day | 120-192 kWh |
| Heat tape - 125 watts per 15 ft | Every day | 90 kWh |
| Heating Pad - 60 watts | 5 times per month | .3 kWh |
| Humidifier - 177 watts | Every day | 14 kWh |
| Ice Cream Freezer - 130 watts | Once per month | .1 kWh |
| Ice Crusher - 100 watts | Twice a week | .04 kWh |
| Iron - 1100 watts | 2 hrs per week | 5 kWh |
| Juicer - 90 watts | Once a day | .05 kWh |
| Knife Sharpener - 40 watts | Once a week | .01 kWh |
| Lighting | 108 kWh | |
| Make-up Mirror - 20 watts | Once a day | .1 kWh |
| Microwave Oven | Each day | 16-40 kWh |
| Mixer | ||
| Hand, 80 watts | 3 times a week | .1 kWh |
| Stand, 150 watts | Twice a week | .2 kWh |
| Radio | 2 hrs per day | 2-8 kWh |
| Range/Oven | ||
| 12,200 watts | For family of 3 | 100 kWh |
| Self-cleaning process | Each use | 5 kWh |
| Refrigerator/Freezer - 17 cu in | ||
| Frost Free | Every day | 120-160 kWh |
| Manual | Every day | 80-100 kWh |
| 20 cu in/side by side/Frost free | Every day | 160-200 kWh |
| 14 cu in/Manual defrost - 326 watts | Every day | 95 kWh |
| 14 cu in/Frost free - 615 watts | Every day | 152 kWh |
| Roaster - 1425 watts | Once a month | 5 kWh |
| Sewing Machine - 75 watts | 4 hrs per week | 1 kWh |
| Shaver - 15 watts | Once a day | .05 kWh |
| Shaving Cream Dispenser - 60 watts | Every day | .03 kWh |
| Slow Cooker - 200 watts | Twice a month | 3 kWh |
| Stereo/Hi-fi - 109 watts | 2 hrs per day | 9 kWh |
| Stock Tank Heater - 300-1500 watts | Every day | 216-1080 kWh |
| Sun Lamp - 290 watts | 10 min. every day | 1 kWh |
| Television | ||
| B&W, Solid state, 55 watts | 6 hrs every day | 10 kWh |
| Color, tube-type, 300 watts | 6 hrs every day | 55 kWh |
| Color, solid state, 200 watts | 6 hrs every day | 37 kWh |
| Toaster & broiler/oven | Once/twice a day | 4-12 kWh |
| Toothbrush . 1.1 watts | Every day | 1 kWh |
| Trash Compactor - 400 watts | 1/2 hr every day | 4 kWh |
| Vacuum Cleaner - 650 watts | 10 min. every day | 4 kWh |
| Video Cassette Recorder | 2 hrs every day | 3 kWh |
| Waffle Iron - 1200 watts | Once a week | 2 kWh |
| Warming Tray - 140 watts | Twice per month | 1 kWh |
| Water Bed w/heater | ||
| Water Heater - general use for family of 4 | 350 gal per person | 350 kWh |
| Well pump - 1000 watts | 75-130 kWh |
Updated: Wednesday, July 12, 2006